昌邑市社会信用体系建设联席会议办公室 | ||||
序号 | 主体名称 | 证件号码 | 评价有效截止日期 | 入榜理由 |
1 | 李守俊 | 370726196312010076 | 动态评价 | 有履行能力拒不履行义务 |
2 | 于桂花 | 370726196607113363 | 动态评价 | 有履行能力拒不履行义务 |
3 | 赵华江 | 370786197909203031 | 动态评价 | 有履行能力拒不履行义务 |
4 | 范增辉 | 37072619590425001X | 动态评价 | 有履行能力拒不履行义务 |
5 | 季玉敏 | 370786196911094220 | 动态评价 | 有履行能力拒不履行义务 |
6 | 韩洪让 | 370726197005260010 | 动态评价 | 有履行能力拒不履行义务 |
7 | 孙新山 | 370786197204151518 | 动态评价 | 有履行能力拒不履行义务 |
8 | 徐志强 | 370786198007221534 | 动态评价 | 有履行能力拒不履行义务 |
9 | 郭广胜 | 370786197510071516 | 动态评价 | 有履行能力拒不履行义务 |
10 | 刘焕发 | 370786198211223916 | 动态评价 | 有履行能力拒不履行义务 |
11 | 刘成汉 | 370786196907143958 | 动态评价 | 有履行能力拒不履行义务 |
12 | 刘成涛 | 37072619781001391X | 动态评价 | 有履行能力拒不履行义务 |
13 | 刘树强 | 370786197310023915 | 动态评价 | 有履行能力拒不履行义务 |
14 | 刘焕吉 | 370786198104093917 | 动态评价 | 有履行能力拒不履行义务 |
备注:信用“黑名单”有效期限一般为一年,法律法规另有规定的除外。“黑名单”实行动态管理,被列入“黑名单”的,如在发布期内积极纠错并挽回影响,经相关单位审查,报市信用办复核后,可提前从“黑名单”删除。主管的责任单位将加大执法检查、信息收集、信用评估工作力度,定期更新发布内容。 | ||||
发布日期:2017年10月30日 |