昌邑市信用“黑名单”(2017年9月新增) | |||||
昌邑市社会信用体系建设联席会议办公室 | |||||
序号 | 主体名称 | 证件号码 | 评价有效截止日期 | 入榜理由 | 报送部门 |
1 | 高政清 | 370786198004135710 | 动态评价 | 有履行能力拒不履行义务 | 昌邑市人民法院 |
2 | 隋红英 | 370783197906162781 | 动态评价 | 有履行能力拒不履行义务 | 昌邑市人民法院 |
3 | 门 强 | 37072319781001135X | 动态评价 | 有履行能力拒不履行义务 | 昌邑市人民法院 |
4 | 马玉章 | 370786198204023916 | 动态评价 | 有履行能力拒不履行义务 | 昌邑市人民法院 |
5 | 庄兰云 | 370726197510293921 | 动态评价 | 有履行能力拒不履行义务 | 昌邑市人民法院 |
6 | 马玉山 | 370786196610163931 | 动态评价 | 有履行能力拒不履行义务 | 昌邑市人民法院 |
7 | 梁兰义 | 372524197710026316 | 动态评价 | 有履行能力拒不履行义务 | 昌邑市人民法院 |
8 | 董风民 | 370786195607283911 | 动态评价 | 有履行能力拒不履行义务 | 昌邑市人民法院 |
9 | 高炳文 | 370786197402183916 | 动态评价 | 有履行能力拒不履行义务 | 昌邑市人民法院 |
10 | 刘尧廷 | 370786196106123914 | 动态评价 | 有履行能力拒不履行义务 | 昌邑市人民法院 |
11 | 吴传明 | 370786197908283914 | 动态评价 | 有履行能力拒不履行义务 | 昌邑市人民法院 |
12 | 胡风海 | 370786196611133937 | 动态评价 | 有履行能力拒不履行义务 | 昌邑市人民法院 |
13 | 王寿江 | 370786196211243934 | 动态评价 | 有履行能力拒不履行义务 | 昌邑市人民法院 |
备注:信用“黑名单”有效期限一般为一年,法律法规另有规定的除外。“黑名单”实行动态管理,被列入“黑名单”的,如在发布期内积极纠错并挽回影响,经相关单位审查,报市信用办复核后,可提前从“黑名单”删除。主管的责任单位将加大执法检查、信息收集、信用评估工作力度,定期更新发布内容。 |