昌邑市信用“黑名单”(2017年8月新增) | |||||
昌邑市社会信用体系建设联席会议办公室 | |||||
序号 | 主体名称 | 证件号码 | 评价有效截止日期 | 入榜理由 | 报送部门 |
1 | 徐娜娜 | 370726197810090026 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务。 | 市人民法院 |
2 | 马宝明 | 370786197404013910 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务。 | 市人民法院 |
3 | 赵彩红 | 370786197911240923 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务。 | 市人民法院 |
4 | 温崇庆 | 370786197801020911 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务。 | 市人民法院 |
5 | 刘丽君 | 370786196107161840 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务。 | 市人民法院 |
6 | 马晓明 | 37078619900117513X | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务。 | 市人民法院 |
7 | 李海波 | 370726197809280017 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务。 | 市人民法院 |
8 | 昌邑特朗置业有限公司 | 674532214 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务。 | 市人民法院 |
备注:信用“黑名单”有效期限一般为一年,法律法规另有规定的除外。“黑名单”实行动态管理,被列入“黑名单”的,如在发布期内积极纠错并挽回影响,经相关单位审查,报市信用办复核后,可提前从“黑名单”删除。主管的责任单位将加大执法检查、信息收集、信用评估工作力度,定期更新发布内容。 |