昌邑市信用“黑名单”信息汇总表(2017年6月) | |||||
报送部门:昌邑市社会信用体系建设联席会议办公室 | |||||
序号 | 主体名称 | 证件号码 | 评价有效截止日期 | 入榜理由 | 备注 |
1 | 潘演磊 | 510725198605055111 | 2018年6月 | 违反环保管理规定,产生噪声污染,且对城管执法大队作出的多次行政处罚决定置之不理。2016年9月23日,由城管执法大队申请昌邑市人民法院强制执行。2016年10月25日,昌邑市人民法院决定立案。 | |
2 | 赵廷明 | 370786197603020000 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务。 | |
3 | 李红伟 | 37078619750620091X | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务。 | |
4 | 李东磊 | 370786198707150917 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务。 | |
5 | 陈丕强 | 37078619761009095X | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务。 | |
6 | 李国送 | 370786198108250916 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务。 | |
7 | 魏东社 | 37078619691130091X | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务。 | |
8 | 李国光 | 370786198210140916 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务。 | |
备注:信用“红黑名单”的有效期限一般为一年,法律法规另有规定的除外。“红黑名单”实行动态管理,被列入“红名单”的,如在一年内出现经查证属实的失信行为,由报送的主管部门提出删除申请;被列入“黑名单”的,如在发布期内积极纠错并挽回影响,经相关单位审查,报市信用办复核后,可提前从“黑名单”删除。主管的责任单位将加大执法检查、信息收集、信用评估工作力度,定期更新发布内容。 | |||||
报送日期:2017年6月30日 |