位置小图标当前位置:首页 > 专题专栏 > 信用红黑榜

昌邑市信用“红名单”(2017年5月)

时间:2017-05-31作者:来源:市发改局

昌邑市信用“红名单”(2017年5月)

    邑市社会信用体系建设联席会议办公室   
序号 主体名称 证件号码 评价有效截止日期 入榜理由
1 昌邑市精密弹簧有限公司 91370786613541707L 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
2 昌邑市汇丰机械制造有限公司 91370786685926614G 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
3 昌邑市浩源机械制造有限公司 9137078669061368X3 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
4 潍坊皓晖机械制造有限公司 91370786734702992W 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
5 昌邑乐春老面大饽饽有限公司 91370786767788470A 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
6 山东广通机械有限公司 91370786792485607X 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
7 昌邑市鑫泰电子有限公司 91370786793923461C 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
8 山东昌宁集团有限公司 91370786X13403220N 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
9 昌邑市信通制造有限公司 370786165839621 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
10 昌邑豪章铸造有限公司 913707865533662806 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
11 昌邑市华阳弹簧有限公司 91370786661963381R 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
12 昌邑市亿润暖通设备有限公司 91370786692013741T 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
13 昌邑市通达弹簧有限公司 91370786723288896P 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
14 昌邑市万泰铸铁有限公司 91370786738158816N 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
15 昌邑市正大制造有限公司 91370786746562421X 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
16 潍坊昌信机械制造有限公司 9137078675446993XP 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
17 昌邑市美爱彼金属制品有限公司 91370786758253861Y 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
18 昌邑六和欣荣饲料有限公司 91370786684803292X 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
19 昌邑市宏德纺织有限公司 91370786698074668P 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
20 潍坊鑫达台钳制造有限公司 91370786742434924F 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
21 潍坊鸿阳石英砂有限公司 91370700613578913U 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
22 潍坊中云机器有限公司 91370786493885758A 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
23 山东省昌邑市石英矿砂厂 91370786165812007J 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
24 潍坊凯德塑料机械有限公司 91370786732623393M 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
25 昌邑市润华纺织有限公司 9137078678349371X6) 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
26 昌邑市华亿纺织有限公司 91370786L040834833 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
27 昌邑市新华纺织有限公司 91370786725434818K 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
28 昌邑市宏琦织布厂 9137078673925800X8 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
29 潍坊市伏龙织造有限公司 91370786750863657T 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
30 潍坊新美达纺织有限公司 91370786789276935F 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
31 潍坊派康塑料科技有限公司 370786798674740 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
32 潍坊森汇纺织股份有限公司 91370700681716038L 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
33 昌邑市元宏纺织有限公司 9137078677208032XG 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
34 昌邑昌荣机械有限公司 913707867262208382 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
35 昌邑市伟杰纺织有限公司 91370786720757124E 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
36 潍坊富丽华纺织有限公司 91370786725440361H 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
37 潍坊市华玉塑料机械有限公司 91370786L05875001F 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
38 新建业置业(昌邑)有限公司 91370700745652548D 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
39 山东柳疃棉纺城股份有限公司 913707007774338926 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
40 昌邑新嘉大酒店有限公司 91370786052370716B 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
41 昌邑宾馆有限责任公司 913707864938852995 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
42 昌邑市市政工程建设有限责任公司 91370786493885758A 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
43 昌邑市康洁环卫工程有限公司 91370786558936000R 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
44 潍坊好运来物流有限公司 91370786597827376K 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
45 山东新纪元房地产有限公司昌邑分公司 913707866894973273 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
46 昌邑市平安机动车检测有限公司 913707866944161301 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
47 昌邑市奎聚房地产开发有限公司 91370786723886001J 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
48 昌邑市政亨房地产开发有限公司 913707867306715197 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
49 昌邑市兴昌房地产开发有限公司 91370786743364884T 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
50 昌邑市金达劳务有限公司 913707860796533452 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
51 昌邑市工程建设监理有限责任公司 913707866140888365 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
52 昌邑市海能供水有限公司 370786785023199 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
53 山东奥友生物科技股份有限公司 913707005625079629 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
54 昌邑鹏昊自来水有限公司 91370700664423399P 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
55 潍坊金石环保科技有限公司 91370700670539152H 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
56 昌邑市滨海盐化股份有限公司 9137070068948848X0 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
57 潍坊硕邑化学有限公司 91370786057945785T 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
58 昌邑市恒昌新型材料有限公司 913707860817627436 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
59 昌邑泰和新材料科技有限公司 913707865625246586 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
60 潍坊天赐新材料科技有限公司 913707865652020998 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
61 山东成泰化工有限公司 91370786572853842P 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
62 潍坊鑫冠化工有限公司 91370786580404916J 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
63 山东金昌树新材料科技有限公司 91370786595231333N 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
64 山东东科化工科技有限公司 91370786666710658T 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
65 山东海之蓝化工有限公司 91370786674520870P 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
66 昌邑渤海公用事业有限责任公司 91370786680676361B 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
67 山东本元功能材料有限公司 913707866872029002 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
68 潍坊富国盐化有限公司 913707866920092324 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
69 潍坊嘉鸿化工有限公司 91370786695407076P 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
70 潍坊德润化学有限公司 91370786698082289F 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
71 山东昌邑四方医药化工有限公司 91370786779740618X 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
72 潍坊通润化工有限公司 91370786793937839D 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
73 昌邑市明兴饲料有限责任公司 913707867973417250 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
74 潍坊普鑫化工有限公司 91370786MA3BX6981P 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
75 山东省晨宏化工科技有限公司 913707860687311176 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
76 昌邑市海兴化工厂 91370786165809430H 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
77 昌邑森汇新材料有限公司 913707865860717100 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
78 潍坊金线食品有限公司 91370786727574419X 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
79 昌邑市蒲东化工厂 913707867498690908 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
80 昌邑市廒丰盐化有限公司 91370786764811225G 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
81 山东裕源集团有限公司昌邑化工厂 91370786730682357Q 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
82 山东昌邑家园化工有限公司 913707867731887705 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
83 潍坊六和饲料有限公司昌邑分公司 913707868658228556 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
84 山东昌邑石化有限公司第三加油站 91370786689471020H 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
85 昌邑邦立化工有限公司 91370786673185572Y 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
86 华能昌邑风力发电有限公司 91370786681721427D 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
87 昌邑新澳化工有限公司 91370786312723072G 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
88 昌邑市华晨悦胜纺织有限公司 91370786773169860H 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
89 山东浩信浩德精密机械有限公司 91370700550917331L 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
90 昌邑市金城富达机械有限公司 91370786734727196F 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
91 山东同大海岛新材料股份有限公司 9137070073721277XX 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
92 山东昌邑石化有限公司 9137078672073757X8 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
93 山东昌邑农村商业银行股份有限公司 91370700165819874X 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
94 潍坊浩信康迈机械制件有限公司 91370700668090181H 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
95 山东北澳化工有限公司 913707865819130264 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
96 山东同大印制系统有限公司 913707000590072827 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
97 山东昌邑石化销售有限公司 913707865599264880 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
98 昌邑恒联盐场 91370786737227891D 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
99 山东德鑫化工有限公司 913707865509396101 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
100 山东汉兴医药科技有限公司 913707867774034071 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
101 山东浩信机械有限公司 91370786747803688U 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
102 山东昌邑灶户盐化进出口有限公司 91370786791522912Q 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
103 昌邑广潍金达汽车销售服务有限公司 913707860643659301 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
104 山东金典化工有限公司 913707865567166539 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
105 昌邑六和明兴饲料有限公司 91370786670509746A 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
106 昌邑东泽化工有限责任公司 91370786776335975B 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
107 山东昌邑灶户盐化有限公司 913707861658103277 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
108 昌邑华晨纺织集团有限公司 91370786726235730F 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
109 山东海天生物化工有限公司 913707867544621728 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
110 昌邑华晨纺织印染有限公司 9137078672861999XY 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
111 山东昌邑石化有限公司第四加油站 91370786564087359U 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
112 山东昌邑廒里盐化有限公司 913707861658094579 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
113 昌邑市永富弹簧有限公司 913707867357797216 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
114 国网山东省电力公司昌邑市供电公司 91370786MA3C07XB2Q 2018.4.30 纳税信用等级评价A级
115 潍坊华宝纺织有限公司 9137070076667106XN 2018.04.30 纳税信用等级评价A级
116 潍坊成华纺织有限公司 913707007903710000 2018.04.30 纳税信用等级评价A级
117 昌邑市中信塑料包装有限公司 91370786764803364X 2018.04.30 纳税信用等级评价A级
118 昌邑市荣源色织有限公司 91370786X13403933Q 2018.04.30 纳税信用等级评价A级
119 昌邑市利源纺织有限公司 (370786766690631) 2018.04.30 纳税信用等级评价A级
120 昌邑市华翔纺织有限公司 91370786L05883458A 2018.04.30 纳税信用等级评价A级
121 潍坊光润丝绸有限公司 91370786778437676T 2018.04.30 纳税信用等级评价A级
122 昌邑市恒运纺织有限公司 91370786L04074704E 2018.04.30 纳税信用等级评价A级
123 潍坊华源印染有限公司 913707007609511163 2018.04.30 纳税信用等级评价A级
124 昌邑市凯泰纺织材料有限公司 913707866848070909 2018.04.30 纳税信用等级评价A级
125 联合环境水务(昌邑)有限公司 91370700597811788U 2018.04.30 纳税信用等级评价A级
126 昌邑新华源家纺有限公司 9137078669541820X2 2018.04.30 纳税信用等级评价A级
127 昌邑市光大盐化股份有限公司 91370700688290842H 2018.04.30 纳税信用等级评价A级
128 潍坊华宝消防器材有限公司 91370786738163885E 2018.04.30 纳税信用等级评价A级
129 潍坊华达机械装备有限公司 913707867424041274 2018.04.30 纳税信用等级评价A级
130 潍坊市九久家纺有限公司 9137078674899720X9 2018.04.30 纳税信用等级评价A级
131 昌邑市凯迪纺织有限公司 913707867402125513 2018.04.30 纳税信用等级评价A级
132 昌邑市青乡镇加油站 9137078616582223XW 2018.04.30 纳税信用等级评价A级
133 昌邑市潍昌精细化工厂 913707861658207000 2018.04.30 纳税信用等级评价A级
134 昌邑市龙港无机硅有限公司 913707865677295728 2018.04.30 纳税信用等级评价A级
135 昌邑义泰祥家纺有限公司 91370786564074531Y 2018.04.30 纳税信用等级评价A级
136 山东永健机械有限公司 91370786590318480Y 2018.04.30 纳税信用等级评价A级
137 昌邑民康制溴有限公司 91370786729271286F 2018.04.30 纳税信用等级评价A级
138 昌邑市海达化工染料有限公司 913707867433937063 2018.04.30 纳税信用等级评价A级
139 昌邑市化工厂 913707861658130509 2018.04.30 纳税信用等级评价A级
140 昌邑市利渔盐化有限公司 91370786165806889K 2018.04.30 纳税信用等级评价A级
141 昌邑市利源溴素厂 91370786767756161M 2018.04.30 纳税信用等级评价A级
142 昌邑市龙辉化工经营部 370786720788676 2018.04.30 纳税信用等级评价A级
143 昌邑市岐鸣印染有限公司 370786053442224 2018.04.30 纳税信用等级评价A级
144 昌邑市青阜盐业化工有限公司 913707861658032826 2018.04.30 纳税信用等级评价A级
145 昌邑市盛源供销有限责任公司龙池分公司 370786865808009 2018.04.30 纳税信用等级评价A级
146 昌邑市思玉纺织有限公司 370786791535406 2018.04.30 纳税信用等级评价A级
147 昌邑永宁化工有限公司 9137078674338296XW 2018.04.30 纳税信用等级评价A级
148 山东昌邑华盛盐业股份有限公司 91370700688290885Y 2018.04.30 纳税信用等级评价A级
149 山东省昌邑市玉海盐化有限公司 913707866920019436 2018.04.30 纳税信用等级评价A级
150 潍坊泰兴生物化工有限责任公司 913707865793814705 2018.04.30 纳税信用等级评价A级
151 潍坊万顺纺织有限公司 91370786791535393F 2018.04.30 纳税信用等级评价A级
152 潍坊威森格化工有限公司 91370786683247167T 2018.04.30 纳税信用等级评价A级
153 潍坊亿兴纺织材料有限公司 91370786591386717C 2018.04.30 纳税信用等级评价A级