昌邑市信用“黑名单”(2017年5月) |
||||
昌邑市社会信用体系建设联席会议办公室 | ||||
序号 | 主体名称 | 证件号码 | 评价有效截止日期 | 入榜理由 |
1 | 高德明 | 370786197010293999 | 动态评价 | 有履行能力拒不履行义务 |
2 | 梁增文 | 370786198809173917 | 动态评价 | 有履行能力拒不履行义务 |
3 | 王继永 | 370786197901075418 | 动态评价 | 有履行能力拒不履行义务 |
4 | 鲍瑞元 | 370786197205085719 | 动态评价 | 有履行能力拒不履行义务 |
5 | 王琪胜 | 37078619810217545X | 动态评价 | 有履行能力拒不履行义务 |
6 | 徐国伟 | 370786197301100333 | 动态评价 | 有履行能力拒不履行义务 |
7 | 元动力 | 370786198607224528 | 动态评价 | 有履行能力拒不履行义务 |
8 | 高建波 | 370786198204092719 | 动态评价 | 有履行能力拒不履行义务 |
9 | 郝德强 | 370726197308134871 | 动态评价 | 有履行能力拒不履行义务 |
10 | 司书伟 | 239005197809080020 | 动态评价 | 有履行能力拒不履行义务 |
11 | 昌邑市乡吧佬食品有限公司 | 680681339 | 动态评价 | 欠缴税款 |
备注:信用“红黑名单”的有效期限一般为一年,法律法规另有规定的除外。“红黑名单”实行动态管理,被列 入“红名单”的,如在一年内出现经查证属实的失信行为,由报送的主管部门提出删除申请;被列入“黑名单”的,如在发布期内积极纠错并挽回影响,经相关单位审查,报市信用办复核后,可提前从“黑名单”删除。主管的责任单位将加大执法检查、信息收集、信用评估工作力度,定期更新发布内容。 |