昌邑市信用“红名单”信息汇总表(2017年第一季度) | |||||
昌邑市社会信用体系建设联席会议办公室 | |||||
序号 | 主体名称 | 证件号码 | 评价有效截止日期 | 入榜理由 | 备注 |
合计 | 16个 | ||||
一 | 农业局 | 13个 | |||
1 | 昌邑市鑫浩家庭农场 | 913707860906607066 1-1 | 动态评价 | 遵纪守法,诚信经营,未出农产品安全事故 | |
2 | 昌邑市鑫盛农作物种植有限公司 | 913707863283225000 | 动态评价 | 遵纪守法,诚信经营,未出农产品安全事故 | |
3 | 昌邑菜贝通蔬菜加工有限公司 | 91370786054967647J | 动态评价 | 遵纪守法,诚信经营,未出农产品安全事故 | |
4 | 昌邑市新河家庭农场 | L7704181-5 | 动态评价 | 遵纪守法,诚信经营,未出农产品安全事故 | |
5 | 昌邑市三石绿色生态农业有限公司 | 91370786326137904J | 动态评价 | 遵纪守法,诚信经营,未出农产品安全事故 | |
6 | 昌邑市大陆梨枣专业合作社 | 31269462-X | 动态评价 | 遵纪守法,诚信经营,未出农产品安全事故 | |
7 | 山东宏大生姜市场有限公司生产基地 | 91370786785006719A | 动态评价 | 遵纪守法,诚信经营,未出农产品安全事故 | |
8 | 昌邑琨福大姜蔬菜批发市场有限公司 | 91370786577772865P | 动态评价 | 遵纪守法,诚信经营,未出农产品安全事故 | |
9 | 昌邑市晨光葡萄种植专业合作社 | 58194387-4 | 动态评价 | 遵纪守法,诚信经营,未出农产品安全事故 | |
10 | 昌邑市鼎立薄壳核桃种植专业合作社 | 933707865640861290 | 动态评价 | 遵纪守法,诚信经营,未出农产品安全事故 | |
11 | 昌邑市怀江农资经营部 | 370726197610200000 | 动态评价 | 遵纪守法,诚信经营,未出农产品安全事故 | |
12 | 昌邑市亿丰农资有限公司 | 370786200016902 | 动态评价 | 遵纪守法,诚信经营,未出农产品安全事故 | |
13 | 昌邑市华夏农资超市有限公司 | 91370786793930602N | 动态评价 | 遵纪守法,诚信经营,未出农产品安全事故 | |
二 | 住建局 | 1个 | |||
1 | 昌邑市市政工程建设有限责任公司 | 91370786493885758A | 动态评价 | 严格遵守相关法律、法规,守法经营、诚实守信 | |
三 | 交通局 | 2个 | |||
1 | 昌邑市长途汽车运输有限责任公司 | 91370786165814598R | 动态评价 | 企业诚信经营,无不良债务 | |
3 | 昌邑市方舟出租汽车有限公司 | 91370786768727629W | 动态评价 | 企业诚信经营,无不良债务 | |
备注:信用“红黑名单”的有效期限一般为一年,法律法规另有规定的除外。“红黑名单”实行动态管理,被列 入“红名单”的,如在一年内出现经查证属实的失信行为,由报送的主管部门提出删除申请;被列入“黑名单”的,如在发布期内积极纠错并挽回影响,经相关单位审查,报市信用办复核后,可提前从“黑名单”删除。主管的责任单位将加大执法检查、信息收集、信用评估工作力度,定期更新发布内容,原则上每年不少于2次。 |