潍坊市信用“黑名单”信息汇总表 |
||||
报送部门:昌邑市社会信用体系建设联席会议办公室 | ||||
序号 | 主体名称 | 证件号码 | 评价有效截止日期 | 备注 |
合计 | 122个 | |||
一 | 地税局 | 9个 | ||
1 | 龙丰(潍坊)纺织印染有限公司 | 724998654 | 2017年12月 | 欠缴税款 |
2 | 潍坊秦丰生物饲料有限公司 | 913707867609790042 | 2017年12月 | 欠缴税款 |
税款补齐,已删除 | ||||
税款补齐,已删除 | ||||
5 | 昌邑市丰达纺织有限公司 | 749862526 | 2017年12月 | 欠缴税款 |
6 | 昌邑市清泉纺织有限公司 | 764820041 | 2017年12月 | 欠缴税款 |
7 | 昌邑泰丰汇源专运货场有限公司 | 764803040 | 2017年12月 | 欠缴税款 |
8 | 昌邑泰庆纺织有限公司 | 777431766 | 2017年12月 | 欠缴税款 |
9 | 昌邑市圣坤纺织有限公司 | 795320410 | 2017年12月 | 欠缴税款 |
二 | 市场监管局 | 16个 | ||
1 | 昌邑民安汽车服务有限公司 | 370786200009575 | 动态评价 | 连续三年未按规定期限公示年度报告 |
2 | 昌邑市贵弘家电销售有限公司 | 370786200015233 | 动态评价 | 连续三年未按规定期限公示年度报告 |
3 | 昌邑市龙祥养殖有限公司 | 370786200017382 | 动态评价 | 连续三年未按规定期限公示年度报告 |
4 | 昌邑市鸿昌建材有限公司 | 370786228003429 | 动态评价 | 连续三年未按规定期限公示年度报告 |
5 | 昌邑市万发纺织有限公司 | 370786228003507 | 动态评价 | 连续三年未按规定期限公示年度报告 |
6 | 昌邑市食丰粮油有限公司 | 370786228005810 | 动态评价 | 连续三年未按规定期限公示年度报告 |
7 | 昌邑市裕源织业有限公司 | 370786228007341 | 动态评价 | 连续三年未按规定期限公示年度报告 |
8 | 昌邑市久九工艺品有限公司 | 370786228009538 | 动态评价 | 连续三年未按规定期限公示年度报告 |
9 | 昌邑市茂坤纺织有限公司 | 370786228009675 | 动态评价 | 连续三年未按规定期限公示年度报告 |
10 | 潍坊市朝阳食品有限公司 | 370786228010054 | 动态评价 | 连续三年未按规定期限公示年度报告 |
11 | 昌邑市成祥纺织有限公司 | 370786228013892 | 动态评价 | 连续三年未按规定期限公示年度报告 |
12 | 山东省昌邑市晨虹纺织有限公司 | 370786228014535 | 动态评价 | 连续三年未按规定期限公示年度报告 |
13 | 昌邑市香华毛巾厂 | 370786300001318 | 动态评价 | 连续三年未按规定期限公示年度报告 |
14 | 昌邑市千寻家纺厂 | 370786300002195 | 动态评价 | 连续三年未按规定期限公示年度报告 |
15 | 昌邑市盛兴食品厂 | 370786300003147 | 动态评价 | 连续三年未按规定期限公示年度报告 |
16 | 昌邑市金宝浆纱厂 | 370786329007390 | 动态评价 | 连续三年未按规定期限公示年度报告 |
三 | 住建局 | 4个 | ||
1 | 山东吉祥置业集团有限公司 | 91370700743365801X | 2017.12 | 严重失信,社会影响恶劣。 |
2 | 江苏登达建设集团有限公司潍坊分公司 | 370705300005806 | 2017.12 | 严重失信,社会影响恶劣。 |
3 | 江苏兴厦建筑安装有限公司潍坊分公司 | 370702100000509 | 2017.12 | 严重失信,社会影响恶劣。 |
4 | 昌邑中林房地产开发有限公司 | 91370786587165866B | 2017.12 | 严重失信,社会影响恶劣。 |
四 | 法院 | 93个 | ||
1 | 邵长其 | 370726195708083613 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
2 | 陈光庆 | 370786196908253614 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
3 | 邵正泽 | 370726195903133612 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
4 | 刘顺东 | 370786198103100310 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
5 | 韩述奇 | 37078619961117031X | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
6 | 张盈堂 | 370786196310113676 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
7 | 张志勇 | 370786199503203655 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
8 | 刘洪志 | 370786196109093618 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
9 | 张瑞珍 | 37072619620920362X | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
10 | 刘昱成 | 370786198411013630 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
11 | 金晓芳 | 370786198509013620 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
12 | 邵文波 | 370786198203293631 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
13 | 姜香玉 | 370786198204293668 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
14 | 邵晓军 | 370786198504073616 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
15 | 杨旭凤 | 370786197911211815 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
16 | 马龙志 | 370786197309070036 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
17 | 郭旭芬 | 370786196810200346 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
18 | 马成都 | 370786198708193636 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
19 | 已履行完毕 | |||
20 | 已履行完毕 | |||
21 | 已履行完毕 | |||
22 | 已履行完毕 | |||
23 | 已履行完毕 | |||
24 | 已履行完毕 | |||
25 | 已履行完毕 | |||
26 | 已履行完毕 | |||
27 | 孙胜国 | 37078619681021123X | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
28 | 李国堂 | 370703197608302211 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
29 | 孙赛丽 | 370703197810222223 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
30 | 葛瑞茂 | 370786196105140317 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
31 | 刘辉 | 37072619710124001X | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
32 | 董红艳 | 370786197112200028 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
33 | 姜黎明 | 370786197108170073 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
34 | 刘金俊 | 370786197012300013 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
35 | 马京都 | 37072619610120003X | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
36 | 徐明光 | 370786196002201236 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
37 | 代晓青 | 37070219660206002X | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
38 | 徐立强 | 370786197208171532 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
39 | 宫小平 | 370786198211211827 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
40 | 于旭生 | 370726197811123010 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
41 | 柳雪慧 | 370786197505223028 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
42 | 刘培五 | 370786196509163312 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
43 | 徐永军 | 370786197301163019 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
44 | 刘瑞义 | 370722196801042014 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
45 | 潍坊滨海高猛混凝土有限公司 | 699678762 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
46 | 五矿矿业昌邑郑家坡铁矿有限公司 | 681746749 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
47 | 朱治森 | 370786196408075000 | 动态评价 | 拒不履行昌邑市人民法院(2014)昌商初字第1004号民事判决书 |
48 | 翟升波 | 370786196706184219 | 动态评价 | 拒不履行昌邑市人民法院(2015)昌商初字第201号民事判决书 |
49 | 张立河 | 370786196310214215 | 动态评价 | 拒不履行昌邑市人民法院(2015)昌商初字第201号民事判决书 |
50 | 李志红 | 370786196906174226 | 动态评价 | 拒不履行昌邑市人民法院(2015)昌商初字第201号民事判决书 |
51 | 徐瑞国 | 37072619790711125X | 动态评价 | 拒不履行昌邑市人民法院(2014)昌商初字第108号民事判决书 |
52 | 谭瑞山 | 370786197701201512 | 动态评价 | 拒不履行昌邑市人民法院(2014)昌商初字第1060号民事判决书 |
53 | 孙公江 | 370786198201124835 | 动态评价 | 拒不履行昌邑市人民法院(2014)昌商初字第1004号民事判决书 |
54 | 陈祥杰 | 370704197503021000 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
55 | 袁世林 | 370721196602282000 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
56 | 淄博雅尔雅纺织有限公司 | 688261435 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
57 | 吕金国(又名吕世智) | 37072619720123061X | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
58 | 周茂曦 | 370704196312200250 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
59 | 辛丽霞 | 37070419720621002X | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
60 | 褚云兴 | 370726196505010611 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
61 | 高君蕾 | 370785198604024284 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
62 | 李衍升 | 370785198910287111 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
63 | 隋晓光 | 370786197503140616 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
64 | 徐双进 | 370786197604241539 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
65 | 范世海 | 230422197109191918 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
66 | 姜东艳 | 370786197910251524 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
67 | 任磊磊 | 370786198305053014 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
68 | 已履行完毕 | |||
69 | 左志萍 | 132330196506090342 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
70 | 向为海 | 370633196302236379 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
71 | 魏际春 | 370786195706040915 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
72 | 已履行完毕 | |||
73 | 郭新闻 | 370705197909131017 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
74 | 昌邑市三超机械有限公司 | L05859693 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
75 | 昌邑市恒源纺织有限公司 | 753545793 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
76 | 邱修礼 | 37078619709056317 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
77 | 毕娟秀 | 378078619660826512x | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
78 | 翟启达 | 370726195607051815 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
79 | 项言臣 | 370726196904250014 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
80 | 孙立波 | 370786198411211215 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
81 | 孙伟强 | 370786198201111216 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
82 | 付邦道 | 370786194711151519 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
83 | 赵海川 | 370786199510200938 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
84 | 付文文 | 370786198407280920 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
85 | 昌邑市丰泰铸业有限公司 | 676827825 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
86 | 李永彪 | 370726197006221814 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
87 | 孙全伟 | 370726197502083617 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
88 | 魏亚玲 | 370726197611150022 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
89 | 徐伟超 | 370786198910261815 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
90 | 夏金正 | 370786198605271814 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
91 | 徐文峰 | 370726197003060074 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
92 | 侯开波 | 37072619750329511X | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
93 | 杜建伟 | 370705198003192512 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 |
备注:信用“红黑名单”的有效期限一般为一年,法律法规另有规定的除外。“红黑名单”实行动态管理,被列入“红名单”的,如在一年内出现经查证属实的失信行为,由报送的主管部门提出删除申请;被列入“黑名单”的,如在发布期内积极纠错并挽回影响,经相关单位审查,报市信用办复核后,可提前从“黑名单”删除。主管的责任单位将加大执法检查、信息收集、信用评估工作力度,定期更新发布内容,原则上每年不少于2次。 |