潍坊市信用“红名单”信息汇总表 |
||||
报送部门:昌邑市社会信用体系建设联席会议办公室 | ||||
序号 | 主体名称 | 证件号码 | 评价有效截止日期 | 备注 |
合计 | 308个 | |||
一 | 地税局 | 156个 | ||
1 | 中国农业银行股份有限公司昌邑市支行 | 913707868658007011 | 2017年4月 | 依法纳税,诚信纳税,未发现税收违法行为。 |
2 | 昌邑华晨纺织印染有限公司 | 72861999X | 2017年4月 | 依法纳税,诚信纳税,未发现税收违法行为。 |
3 | 昌邑鲁明石油科技开发有限责任公司 | 798682150 | 2017年4月 | 依法纳税,诚信纳税,未发现税收违法行为。 |
4 | 昌邑全福元商业有限责任公司 | 91370786698070448D | 2017年4月 | 依法纳税,诚信纳税,未发现税收违法行为。 |
5 | 昌邑市昌春建工有限公司 | 9137078672387166XM | 2017年4月 | 依法纳税,诚信纳税,未发现税收违法行为。 |
6 | 昌邑市海美塑品有限责任公司 | 726714301 | 2017年4月 | 依法纳税,诚信纳税,未发现税收违法行为。 |
7 | 昌邑市海能电气设备有限公司 | 91370786777406042L | 2017年4月 | 依法纳税,诚信纳税,未发现税收违法行为。 |
8 | 昌邑市华晨悦胜纺织有限公司 | 91370786773169860H | 2017年4月 | 依法纳税,诚信纳税,未发现税收违法行为。 |
9 | 昌邑市市政工程建设有限责任公司混凝土分公司 | 493015584 | 2017年4月 | 依法纳税,诚信纳税,未发现税收违法行为。 |
10 | 昌邑四达纺织制造有限公司 | 748971042 | 2017年4月 | 依法纳税,诚信纳税,未发现税收违法行为。 |
11 | 昌邑盐业公司 | 9137078616581183X0 | 2017年4月 | 依法纳税,诚信纳税,未发现税收违法行为。 |
12 | 山东艾森国际经贸发展有限公司 | 913707867591910841 | 2017年4月 | 依法纳税,诚信纳税,未发现税收违法行为。 |
13 | 山东昌邑农村商业银行股份有限公司 | 91370700165819874X | 2017年4月 | 依法纳税,诚信纳税,未发现税收违法行为。 |
14 | 山东昌邑石化有限公司 | 9137078672073757X8 | 2017年4月 | 依法纳税,诚信纳税,未发现税收违法行为。 |
15 | 山东开元电气有限责任公司 | 91370786165800516N | 2017年4月 | 依法纳税,诚信纳税,未发现税收违法行为。 |
16 | 山东同大海岛新材料股份有限公司 | 9137070073721277XX | 2017年4月 | 依法纳税,诚信纳税,未发现税收违法行为。 |
17 | 山东同大印制系统有限公司 | 059007282 | 2017年4月 | 依法纳税,诚信纳税,未发现税收违法行为。 |
18 | 山东潍坊百货集团股份有限公司昌邑中百佳乐家超市 | 9137078675639293X6 | 2017年4月 | 依法纳税,诚信纳税,未发现税收违法行为。 |
19 | 山东潍坊烟草有限公司昌邑营销部 | 91370786865822775J | 2017年4月 | 依法纳税,诚信纳税,未发现税收违法行为。 |
20 | 山东兴昌混凝土有限公司 | 913707866705199522 | 2017年4月 | 依法纳税,诚信纳税,未发现税收违法行为。 |
21 | 潍坊银行股份有限公司昌邑北海路支行 | 91370786067353492D | 2017年4月 | 依法纳税,诚信纳税,未发现税收违法行为。 |
22 | 潍坊银行股份有限公司昌邑支行 | 91370786680692548W | 2017年4月 | 依法纳税,诚信纳税,未发现税收违法行为。 |
23 | 中国工商银行股份有限公司昌邑支行 | 91370786865813617C | 2017年4月 | 依法纳税,诚信纳税,未发现税收违法行为。 |
24 | 中国建设银行股份有限公司昌邑支行 | 91370786865800154D | 2017年4月 | 依法纳税,诚信纳税,未发现税收违法行为。 |
25 | 中国农业发展银行昌邑市支行 | 9137078686582333X9 | 2017年4月 | 依法纳税,诚信纳税,未发现税收违法行为。 |
26 | 中国人民财产保险股份有限公司昌邑支公司 | 91370786865823305U | 2017年4月 | 依法纳税,诚信纳税,未发现税收违法行为。 |
27 | 中国人寿保险股份有限公司昌邑市支公司 | 91370786865823313N | 2017年4月 | 依法纳税,诚信纳税,未发现税收违法行为。 |
28 | 中国银行股份有限公司昌邑支行 | 9137078686581584XD | 2017年4月 | 依法纳税,诚信纳税,未发现税收违法行为。 |
29 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司昌邑市支行 | 91370786676800438A | 2017年4月 | 依法纳税,诚信纳税,未发现税收违法行为。 |
30 | 昌邑三邑服装有限公司 | 613578892 | 2017年4月 | 依法纳税,诚信纳税,未发现税收违法行为。 |
31 | 昌邑创发房地产开发有限公司 | 913707866968739412 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
32 | 昌邑禾木空间装饰设计工程有限公司 | 575475736 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
33 | 昌邑和兴物业管理有限公司 | 059039719 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
34 | 昌邑华利达印染有限公司 | 165838151 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
35 | 昌邑市爱立尔假日酒店管理有限公司 | 91370786056241428P | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
36 | 昌邑市昌隆混凝土有限公司 | 55222685X | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
37 | 昌邑市昌源装饰有限公司 | 685921389 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
38 | 昌邑市大东方混凝土有限公司 | 91370786552232555N | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
39 | 昌邑市东利建筑安装有限公司 | 774177934 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
40 | 昌邑市海林建设工程安装有限公司 | 9137078657664188XW | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
41 | 昌邑市恒辉置业有限公司 | 780754224 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
42 | 昌邑市宏峰工程配套有限公司 | 91370786581927559H | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
43 | 昌邑市华盛纸业有限公司 | 91370786755407896A | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
44 | 昌邑市汇德小额贷款股份有限公司 | 91370700556720433M | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
45 | 昌邑市嘉诚物业有限公司 | 76369897X | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
46 | 昌邑市金仕堡体育服务有限公司 | 570460631 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
47 | 昌邑市刘辛物业管理有限公司 | 913707865690364468 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
48 | 昌邑市盛大劳务工程有限公司 | 913707867973473508 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
49 | 昌邑市盛宏运输有限公司 | 91370786087161754Q | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
50 | 昌邑市万通机动车驾驶员培训有限公司 | 91370786678118192Q | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
51 | 昌邑市香满园酒店有限公司 | 590318341 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
52 | 昌邑市新巢房地产服务有限公司 | 05499694X | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
53 | 昌邑市新华印刷有限公司 | 91370786165821819P | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
54 | 昌邑市新君福餐饮有限公司 | 694408130 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
55 | 昌邑市鑫昱置业发展有限公司 | 913707865552180898 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
56 | 昌邑市永泰建筑劳务有限公司 | 797337443 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
57 | 昌邑市愉悦纺织有限公司 | 913707866806782526 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
58 | 昌邑天创置业有限公司 | 91370786692018016K | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
59 | 山东昌邑君福大酒店有限公司 | L1222168X | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
60 | 山东宏大生姜市场有限公司 | 785006719 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
61 | 山东郡海置业有限公司昌邑分公司 | 913707865965530785 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
62 | 山东新大印刷有限公司 | 91370786737246937P | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
63 | 潍坊大裕昌盛织物有限公司 | 742441833 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
64 | 潍坊广尔置业有限公司 | 550933796 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
65 | 潍坊恒隆建筑安装有限公司 | 913707860769579179 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
66 | 潍坊垒盛房地产开发有限公司 | 91370786552243262C | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
67 | 潍坊美特威经贸有限公司 | 91370786731716352Q | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
68 | 潍坊市诚德人力资源开发有限公司 | 772064573 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
69 | 潍坊市得元电子工程有限公司 | 564057993 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
70 | 潍坊市华彤电气有限责任公司 | X13403271 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
71 | 潍坊新世纪布业有限公司 | 913707867498573727 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
72 | 潍坊亚贝涂料有限公司 | 774160622 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
73 | 潍坊中宇机械有限公司 | 91370786678147380W | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
74 | 中国轻纺城钱清昌邑原料市场发展有限公司 | 742412557 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
75 | 昌邑昌荣机械有限公司 | 726220838 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
76 | 昌邑诚发机械有限公司 | 91370786764822450E | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
77 | 昌邑豪章铸造有限公司 | 553366280 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
78 | 昌邑市浩源机械制造有限公司 | 9137078669061368X3 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
79 | 昌邑市精密弹簧有限公司 | 91370786613541707L | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
80 | 昌邑市立超汽车配件有限公司 | 750860560 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
81 | 昌邑市美爱彼金属制品有限公司 | 758253861 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
82 | 昌邑市永富弹簧有限公司 | 913707867357797216 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
83 | 昌邑市正大制造有限公司 | 746562421 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
84 | 昌邑中铸铸业有限公司 | L02535917 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
85 | 山东昌宁集团有限公司 | 91370786X13403220N | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
86 | 山东广通机械有限公司 | 91370786792485607X | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
87 | 山东浩信浩德精密机械有限公司 | 91370700550917331L | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
88 | 山东浩信机械有限公司 | 91370786747803688U | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
89 | 山东祥龙建业集团有限公司 | 165803362 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
90 | 潍坊昌信机械制造有限公司 | 75446993X | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
91 | 潍坊浩信康迈机械制件有限公司 | 91370700668090181H | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
92 | 潍坊皓晖机械制造有限公司 | 91370786734702992W | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
93 | 潍坊天合饲料有限公司 | 913707868631367391 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
94 | 潍坊亿润置业有限公司 | 694408093 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
95 | 昌邑市华信丝绸有限责任公司 | 91370786727549109Q | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
96 | 昌邑市华裕丝绸有限责任公司 | 91370786724806309L | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
97 | 昌邑市化工厂 | 913707861658130509 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
98 | 昌邑市青阜盐业化工有限公司 | 913707861658032826 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
99 | 昌邑市潍昌精细化工厂 | 165820701 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
100 | 昌邑市翔宇纺织有限公司 | 74338480X | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
101 | 昌邑市政亨房地产开发有限公司 | 91370786720710481T | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
102 | 昌邑市中信塑料包装有限公司 | 91370786764803364X | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
103 | 昌邑永宁化工厂 | 9137078674338296XW | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
104 | 联合环境水务(昌邑)有限公司 | 91370700597811788U | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
105 | 山东昌邑家园化工有限公司 | 913707867731887705 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
106 | 山东昌邑灶户盐化有限公司 | 913707861658103277 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
107 | 山东鸿昌化工有限公司 | 91370700705964926H | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
108 | 山东裕源集团有限公司昌邑化工厂 | 91370786730682357Q | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
109 | 潍坊华宝纺织有限公司 | 9137070076667106XN | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
110 | 潍坊华腾印染织造有限公司 | 661952391 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
111 | 潍坊三力本诺化学工业有限公司 | 586090911 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
112 | 潍坊市九久家纺有限公司 | 74899720X | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
113 | 昌邑富民织造股份有限公司 | 91370700165813296Q | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
114 | 昌邑华达织造有限公司 | 705961737 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
115 | 昌邑民康制溴有限公司 | 729271286 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
116 | 昌邑邦立化工有限公司 | 91370786673185572Y | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
117 | 昌邑三鑫医药化工有限公司 | 698097851 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
118 | 昌邑市廒丰盐化有限公司 | 764811225 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
119 | 昌邑市海兴化工厂 | 165809430 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
120 | 昌邑市恒信达化工有限公司 | 91370786583061779P | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
121 | 昌邑市蒲东化工厂 | 749869090 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
122 | 昌邑市鑫达建筑有限公司 | 91370786565202056T | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
123 | 昌邑泰和新材料科技有限公司 | 913707865625246586 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
124 | 华能昌邑风力发电有限公司 | 91370786681721427D | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
125 | 山东北澳化工有限公司 | 913707865819130264 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
126 | 山东本元功能材料有限公司 | 913707866872029002 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
127 | 山东昌邑廒里盐化有限公司 | 165809457 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
128 | 山东昌邑四方医药化工有限公司 | 91370786779740618X | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
129 | 山东德鑫化工有限公司 | 913707865509396101 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
130 | 山东海天生物化工有限公司 | 913707867544621728 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
131 | 山东海之蓝化工有限公司 | 91370786674520870P | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
132 | 山东汉兴医药科技有限公司 | 913707867774034071 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
133 | 山东金昌树新材料科技有限公司 | 91370786595231333N | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
134 | 山东金典化工有限公司 | 913707865567166539 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
135 | 潍坊北海龙门碳业有限公司 | 913707865830832309 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
136 | 潍坊德润化学有限公司 | 91370786698082289F | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
137 | 潍坊富国盐化有限公司 | 913707866920092324 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
138 | 潍坊富乐新材料有限公司 | 91370786577794968L | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
139 | 潍坊嘉鸿化工有限公司 | 91370786695407076P | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
140 | 潍坊金石环保科技有限公司 | 91370700670539152H | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
141 | 潍坊市海欣药业有限公司 | 91370786583061701P | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
142 | 潍坊天赐新材料科技有限公司 | 913707865652020998 | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
143 | 潍坊通润化工有限公司 | 91370786793937839D | 2017年4月 | 2015年纳税信用A级 |
144 | 昌邑市润华纺织有限公司 | 9137078678349371X6 | 2017年4月 | 依法纳税,诚信纳税,未发现税收违法行为。 |
145 | 潍坊新美达纺织有限公司 | 789276935 | 2017年4月 | 依法纳税,诚信纳税,未发现税收违法行为。 |
146 | 潍坊派康塑料科技有限公司 | 798674740 | 2017年4月 | 依法纳税,诚信纳税,未发现税收违法行为。 |
147 | 山东中云投资有限公司 | 695401168 | 2017年4月 | 依法纳税,诚信纳税,未发现税收违法行为。 |
148 | 山东家家悦超市有限公司昌邑店 | 913707867489773130 | 2017年4月 | 依法纳税,诚信纳税,未发现税收违法行为。 |
149 | 昌邑市鑫汇织造有限公司 | 772083942 | 2017年4月 | 依法纳税,诚信纳税,未发现税收违法行为。 |
150 | 昌邑市锦泰纺织有限公司 | 91370786772078094B | 2017年4月 | 依法纳税,诚信纳税,未发现税收违法行为。 |
151 | 昌邑市源泰纺织有限公司 | 91370786790351656W | 2017年4月 | 依法纳税,诚信纳税,未发现税收违法行为。 |
152 | 昌邑市吉祥包装有限公司 | 913707867582636217 | 2017年4月 | 依法纳税,诚信纳税,未发现税收违法行为。 |
153 | 潍坊富丽华纺织有限公司 | 91370786725440361H | 2017年4月 | 依法纳税,诚信纳税,未发现税收违法行为。 |
154 | 潍坊市华玉塑料机械有限公司 | 91370786L05875001F | 2017年4月 | 依法纳税,诚信纳税,未发现税收违法行为。 |
155 | 昌邑市隆达置业有限公司 | 91370786073000255C | 2017年4月 | 依法纳税,诚信纳税,未发现税收违法行为。 |
156 | 昌邑市伟杰纺织有限公司 | 91370786720757124E | 2017年4月 | 依法纳税,诚信纳税,未发现税收违法行为。 |
二 | 国税局 | 125个 | ||
1 | 山东昌邑石化有限公司 | 9137078672073757X8 | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
2 | 山东海天生物化工有限公司 | 913707867544621728 | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
3 | 山东昌邑农村商业银行股份有限公司 | 370786165819874 | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
4 | 山东金典化工有限公司 | 370786556716653 | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
5 | 潍坊浩信康迈机械制件有限公司 | 370786668090181 | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
6 | 山东汉兴医药科技有限公司 | 913707867774034071 | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
7 | 山东德鑫化工有限公司 | 913707865509396101 | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
8 | 山东昌邑灶户盐化有限公司 | 370786165810327 | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
9 | 山东同大海岛新材料股份有限公司 | 9137070073721277XX | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
10 | 山东潍坊烟草有限公司昌邑营销部 | 91370786865822775J | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
11 | 昌邑市华晨悦胜纺织有限公司 | 370786773169860 | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
12 | 山东浩信机械有限公司 | 91370786747803688U | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
13 | 昌邑华晨纺织印染有限公司 | 37078672861999X | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
14 | 昌邑市永富弹簧有限公司 | 913707867357797216 | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
15 | 胜利油田东胜精攻潍北石油开发有限公司 | 370786060434089 | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
16 | 山东昌邑廒里盐化有限公司 | 370786165809457 | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
17 | 华能昌邑风力发电有限公司 | 370786681721427 | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
18 | 昌邑邦立化工有限公司 | 370786673185572 | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
19 | 昌邑永宁化工厂 | 37078674338296X | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
20 | 昌邑市海美塑品有限责任公司 | 370786726714301 | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
21 | 潍坊德润化学有限公司 | 91370786698082289F | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
22 | 山东浩信浩德精密机械有限公司 | 370786550917331 | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
23 | 山东北澳化工有限公司 | 370786581913026 | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
24 | 山东裕源集团有限公司昌邑化工厂 | 91370786730682357Q | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
25 | 山东本元功能材料有限公司 | 370786687202900 | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
26 | 山东鸿昌化工有限公司 | 91370700705964926H | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
27 | 山东昌邑家园化工有限公司 | 370786773188770 | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
28 | 山东同大印制系统有限公司 | 370786059007282 | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
29 | 昌邑市恒信达化工有限公司 | 370786583061779 | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
30 | 潍坊恒隆建筑安装有限公司 | 370786076957917 | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
31 | 昌邑市蒲东化工厂 | 370786749869090 | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
32 | 山东潍坊百货集团股份有限公司昌邑中百佳乐家超市 | 37078675639293X | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
33 | 山东海之蓝化工有限公司 | 91370786674520870P | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
34 | 潍坊天赐新材料科技有限公司 | 370786565202099 | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
35 | 潍坊鸿阳石英砂有限公司 | 91370700613578913U | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
36 | 潍坊金石环保科技有限公司 | 370786670539152 | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
37 | 昌邑市杨金华纺织有限公司 | 370786723282048 | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
38 | 潍坊富国盐化有限公司 | 370786692009232 | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
39 | 山东昌邑灶户盐化进出口有限公司 | 370786791522912 | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
40 | 昌邑鲁明石油科技开发有限责任公司 | 370786798682150 | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
41 | 山东省昌邑市龙池盐化有限公司 | 370786690619790 | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
42 | 潍坊华腾印染织造有限公司 | 370786661952391 | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
43 | 昌邑市光大盐化股份有限公司 | 370786688290842 | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
44 | 昌邑市海能电气设备有限公司 | 91370786777406042L | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
45 | 昌邑市潍昌精细化工厂 | 370786165820701 | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
46 | 昌邑市廒丰盐化有限公司 | 370786764811225 | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
47 | 昌邑盐业公司 | 9137078616581183X0 | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
48 | 潍坊通润化工有限公司 | 370786793937839 | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
49 | 山东省昌邑市玉海盐化有限公司 | 370786692001943 | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
50 | 昌邑民康制溴有限公司 | 370786729271286 | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
51 | 山东昌邑华盛盐业股份有限公司 | 370786688290885 | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
52 | 昌邑昌荣机械有限公司 | 370786726220838 | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
53 | 山东昌邑四方医药化工有限公司 | 91370786779740618X | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
54 | 昌邑豪章铸造有限公司 | 370786553366280 | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
55 | 潍坊嘉鸿化工有限公司 | 370786695407076 | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
56 | 昌邑市鑫源金店有限公司 | 370786670526626 | 2017.4.30 | 依法诚信纳税 |
57 | 昌邑市美澳天然气有限公司 | 370786720753246 | 2017.4.30 | 依法诚信纳税 |
58 | 山东广通机械有限公司 | 370786792485607 | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
59 | 昌邑全福元商业有限责任公司 | 370786698070448 | 2017.4.30 | 依法诚信纳税 |
60 | 昌邑市奥盛盐化有限公司 | 370786683232440 | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
61 | 潍坊市海欣药业有限公司 | 370786583061701 | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
62 | 昌邑政亨木制品有限公司 | 370786681743706 | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
63 | 昌邑市美爱彼金属制品有限公司 | 370786758253861 | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
64 | 昌邑市凯泰纺织材料有限公司 | 913707866848070909 | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
65 | 潍坊富乐新材料有限公司 | 370786577794968 | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
66 | 昌邑市大富印花有限公司 | 370786165817481 | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
67 | 昌邑市华裕丝绸有限责任公司 | 370786724806309 | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
68 | 昌邑市昊龙盐业有限公司 | 370786763697213 | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
69 | 潍坊新美达纺织有限公司 | 370786789276935 | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
70 | 潍坊市华玉塑料机械有限公司 | 370786L05875001 | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
71 | 昌邑市锦泰纺织有限公司 | 370786772078094 | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
72 | 昌邑泰和新材料科技有限公司 | 370786562524658 | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
73 | 联合环境水务(昌邑)有限公司 | 370786597811788 | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
74 | 昌邑市永顺包装装潢有限公司 | 91370786732630729R | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
75 | 潍坊中云机器有限公司 | 370786165811776 | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
76 | 昌邑市海兴化工厂 | 370786165809430 | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
77 | 潍坊亚贝涂料有限公司 | 370786774160622 | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
78 | 山东昌宁集团有限公司 | 91370786X13403220N | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
79 | 昌邑市润华纺织有限公司 | 9137078678349371X6 | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
80 | 昌邑市元宏纺织有限公司 | 37078677208032X | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
81 | 昌邑欣荣科技有限公司 | 370786077962611 | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
82 | 昌邑市青阜盐业化工有限公司 | 370786165803282 | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
83 | 昌邑市海玉盐化工有限公司 | 370786767776357 | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
84 | 昌邑市盛宏运输有限公司 | 91370786087161754Q | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
85 | 昌邑市精密弹簧有限公司 | 370786613541707 | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
86 | 潍坊成华纺织有限公司 | 370786790371059 | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
87 | 昌邑市康洁环卫工程有限公司 | 91370786558936000R | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
88 | 昌邑市鑫汇织造有限公司 | 370786772083942 | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
89 | 潍坊三力本诺化学工业有限公司 | 370786586090911 | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
90 | 潍坊华源印染有限公司 | 370786760951116 | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
91 | 潍坊鸿博顺达物流有限公司 | 370786681731721 | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
92 | 潍坊鑫达台钳制造有限公司 | 370786742434924 | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
93 | 潍坊威森格化工有限公司 | 370786683247167 | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
94 | 昌邑诚发机械有限公司 | 370786764822450 | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
95 | 潍坊皓晖机械制造有限公司 | 91370786734702992W | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
96 | 潍坊派康塑料科技有限公司 | 370786798674740 | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
97 | 山东家家悦超市有限公司昌邑店 | 913707867489773130 | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
98 | 昌邑市化工厂 | 370786165813050 | 2017.4.30 | 纳税信用A级单位 |
99 | 昌邑市裕华油脂有限公司 | 370786797311008 | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
100 | 昌邑市昌春建工有限公司 | 37078672387166X | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
101 | 昌邑市人民政府油区工作办公室 | 370786493887788 | 2017.4.30 | 依法诚信纳税 |
102 | 潍坊中宇机械有限公司 | 370786678147380 | 2017.4.30 | 诚实守信企业 |
